- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 3,52 (0,60-3,95) кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 4,00 (0,60-4,70) кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 0,98 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 1,00 кВт |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,60/4,00 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,1(A++)/4,6(A++) |
| Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
| Колір: | белый |
| Производительность | холод | кВт | 3,52 (0,60-3,95) |
| тепло | кВт | 4,00 (0,60-4,70) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,98 (0,22-1,70) |
| тепло | кВт | 1,00 (0,22-1,50) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,60 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,00 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 600 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 24/32/38 |
| нар. блок | дБ(А) | 51 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок (шхвхг) | мм | 700х600х215 |
| нар. блок | мм | 848х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 14 |
| нар. блок | кг | 33 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 1,20 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +43 |
| на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
| Масса хладагента | кг | 1,05 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.